USB同步采集卡
                
             | 产品型号 | 位数 | 采样率 | 通道数 | FIFOs | 接口 | 其它 | 
| USB2070 | 16位/18位 | 每通道200K/500K/1M | 8通道/48通道/80通道 | 16M样点 | USB2.0 | 高密度高精度采集卡 | 
| USB2076 | 24位 | 每通道256K | 16通道/24通道 | 8M样点 | USB2.0 | 24位256K高精度数据采集卡 | 
| USB2160 | 18位 | 每通道5M | 4通道 | 64M字节 | USB2.0 | 高精度同步采集卡 | 
| USB2164 | 24位 | 625K/2.5M | 4通道 | 32M样点 | USB2.0 | 24位2.5M同步数据采集卡 | 
| USB2068 | 16位 | 每通道1.2M | 18通道 | 32M样点 | USB2.0 | 18通道16位1M同步采集卡 | 
| USB2066 | 16位 | 每通道1M/4M/10M | 8通道 | 16M样点 | USB2.0 | USB2.0高精度同步采集卡 | 
| USB2069 | 16位 | 每通道240K | 24通道 | 16M样点 | USB2.0 | 24通道240K同步数据采集卡 | 
                      USB多功能采集卡
                
             | 产品型号 | 位数 | 采样率 | 通道数 | FIFOs | 接口 | 其它 | 
| USB7022 | 18位 | 250K/500K/800K | 32通道多功能 | 4M样点 | USB2.0 | USB2.0多功能采集卡 | 
| USB7016 | 14位 | 1M | 1通道 | 4M样点 | USB2.0 | USB2.0多功能采集控制卡 | 
| USB7020 | 16位 | 250K/500K/1M | 32通道多功能 | 4M样点 | USB2.0 | 低成本多功能采集卡 | 
| USB2027 | 14位/12位 | 10M/25M/40M/65M/80M | 1通道 | 16M样点 | USB2.0 | 高性价比多功能采集卡 | 
                      USB DA卡
                
             | 产品型号 | 位数 | 采样率 | 通道数 | FIFOs | 接口 | 其它 | 
                      USB高速DIO卡
                
             | 产品型号 | 位数 | 采样率 | 通道数 | FIFOs | 接口 | 其它 | 
| USB2611 | 1位/8位/16位 | 100M | 1通道 | 8M字节 | USB2.0 | USB2.0 高速数字输入采集卡 | 
 
             
    