USB2070系列是高密度同步采集卡,AD 是16位/18位,采集速度支持200KS/s,500KS/s或1MS/s,16位200K/500K支持80个同步通道,16位1M支持24个同步通道,18位200K支持24个同步通道,16MS(采样点)硬件FIFO;采集卡支持16路DI和16路DO; 2通道高速DA,刷新率100KS/s,缓存128KS/ch;2通道计数/脉冲发生器。
USB2070e是USB2070的8通道小尺寸(102mmX64mm)版本,软件和USB2070完全兼容,USB2070e特点:8通道,尺寸小,无DA,功耗小,成本低。
USB2070f是USB2070的80个同步通道版本,特点80通道,16位,200K/500K尺寸,无DA,功耗低。
USS2072是USB2070的USB3.0版本,特点:96通道,每通道1M,16位。
规格
| 型号 | USB2070 | 
| 模拟输入 | |
| 分辨率 | USB2070-16位 USB2070-S 18位 | 
| 采集率-同步通道数 | USB 2070e :    16位-200K-8通道 | 
| 采样钟 | 板上时钟 | 
| 输入极性 | 单端输入 | 
| 输入范围 | +/-5V, +/-10V,软件选择 | 
| 输入耦合 | DC | 
| 输入阻抗 | 1MΩ | 
| -3dB小信号带宽 | 200K版本带宽:24KHz 500K/1M版本带宽:220K | 
| 触发源 | 外触发和软件触发 | 
| 触发模式 | 连续采集、后触发、延时触发 | 
| 硬件FIFO | 16MSa | 
| 数据传输 | 轮询,DMA | 
| 接插件 | USB2070: SCSI-36 CN | 
| 模拟输出(USB2027e/USB2070f无DA) | |
| 分辨率 | 16位 | 
| 通道数 | 2通道独立输出 | 
| 输出范围 | 0~5V,-5V~5V(默认),跳针选择 | 
| 最大刷新速率 | 100KS/s | 
| 驱动能力 | 40mA | 
| 触发源 | 软件 | 
| 触发方式 | 输出周期性波形,波形个数可设,或循环输出 | 
| 硬件缓存 | 128KSa/CH | 
| 接插件 | SCSI-36 | 
| 数字DI/DO | |
| 普通DI | 16路/8路 | 
| 普通DO | 16路/8路 | 
| 兼容性 | 5V TTL | 
| 接插件 | 双排针IDC44/IDC20 | 
| Counter/PWM计数器/脉冲发生器(定时器) USB2070e无PWM | |
| 分辨率 | 32位 | 
| 基准时钟 | 48MHz | 
| 通道数 | 2通道 | 
| 兼容性 | 5V TTL | 
| 接插件 | IDC-44 | 
| 通常规格 | |
| 板尺寸 | USB2070:148 mm X 114.3mm     | 
| 工作温度 | 0~50℃ | 
| 存储温度 | -20℃~80℃ | 
| 湿度 | 5-95%,非凝露 | 
| 电源 | 5V/500mA,USB供电或外供电 | 
| 传输接口 | USB2.0 | 
| 编程环境 | VC、VB、LABVIEW | 
| 支持操作系统 | Windows 32位和64位 | 
  
 订购信息 
| USB2070 | 48-CH 16bit 200KS/s 16MS USB2.0同步数据采集卡 | 
| USB2070-500K | 48-CH 16bit 500KS/s 16MS USB2.0同步数据采集卡 | 
| USB2070-1M | 24-CH 16bit 1MS/s 16MS USB2.0同步数据采集卡 | 
| USB2070-S-250K | 48-CH 18bit 250KS/s 16MS USB2.0同步数据采集卡 | 
| USB2070-S-500K | 24-CH 18bit 500KS/s 16MS USB2.0同步数据采集卡 | 
| USB2070f | 80-CH 16bit 200KS/s 16MS USB2.0同步数据采集卡 | 
| USB2070f-500K | 80-CH 16bit 500KS/s 16MS USB2.0同步数据采集卡 | 
| USB2070e | 8-CH 16bit 200KS/s 16MS USB2.0同步数据采集卡 | 
| USB2070e-1M | 8-CH 16bit 1MS/s 16MS USB2.0同步数据采集卡 | 
| USB2070e-S-1M | 8-CH 18bit 1MS/s 16MS USB2.0同步数据采集卡 | 
 
             
     
                     
                     
                     
                         
                         
                        