PCIe数字化仪器
                
             | 产品型号 | 位数 | 采样率 | 通道数 | FIFOs | 接口 | 其它 | 
| PCIe3628 | 12位 | 每通道3G/5G/6G;单通道10G | 4通道 | 8G样点 | PCIe3.0X8 | PCIe高速数字化仪 | 
| PCIe3630 | 14位 | 每通道1G | 8通道 | 8G样点 | PCIe3.0X8 | PCIe 8通道1G高速数字化仪 | 
| PCIe3620 | 12位 | 10G;6G | 1通道 | 8G样点 | PCIe3.0X16 | PCIe单通道10G高速数字化仪 | 
| PCIe9816 | 14位/16位 | 每通道125M | 8通道 | 2G样点 | PCIe2.0X8 | PCIe高密度数字化仪 | 
| PCIe7818 | 14位 | 每通道1G | 2通道 | 2G样点 | PCIe2.0X8 | PCIe高速数字化仪 | 
| PCIe9806 | 14位/13位/12位 | 每通道400M/250M/500M | 2通道 | 2G样点 | PCIe2.0X8 | PCIe高速数字化仪 | 
| PCIe7816 | 16位/14位/12位 | 每通道125M/250M | 4通道 | 2G样点 | PCIe2.0X8 | PCIe高性价数据采集卡 | 
| PCIe9802 | 8位 | 每通道1G;单通道2G | 2通道 | 4G样点 | PCIe2.0X8 | PCIe高速数据采集卡 | 
                      PCIe高速信号发生器
                
             | 产品型号 | 位数 | 采样率 | 通道数 | FIFOs | 接口 | 其它 | 
 
             
    