USB2.0高速数字化仪
                
             | 产品型号 | 位数 | 采样率 | 通道数 | FIFOs | 接口 | 其它 | 
| USB9982 | 8位 | 每通道1G;单通道2G | 2通道 | 2G样点 | USB2.0 | 高速累加功能采集卡 | 
| USB9988 | 12位/14位 | 每通道50M | 16通道 | 2G样点 | USB2.0 | USB2.0高密度采集卡 | 
| USB9912 | 8位 | 每通道1G | 2通道 | 2G样点 | USB2.0 | USB高速采集回放卡 | 
| USB9812 | 12位/14位/16位 | 每通道100M | 2通道 | 64M样点 | USB2.0 | USB2.0高性价数据采集卡 | 
| USB9828 | 12位/14位/16位 | 每通道100M | 4通道 | 128M样点 | USB2.0 | USB2.0同步采集卡 | 
| USB9825 | 14位/12位 | 每通道20M/40M/65M | 4通道 | 64M样点 | USB2.0 | 高性价数据采集卡 | 
| USB9964 | 8位 | 每通道1.5G;单通道3G | 2通道 | 8G样点 | USB2.0 | 3G累加功能采集卡 | 
| USB9816 | 8位 | 每通道1G;单通道2G | 2通道 | 512M样点 | USB2.0 | 1G累加功能数据采集卡 | 
                      USB2.0高速信号发生器
                
             | 产品型号 | 位数 | 采样率 | 通道数 | FIFOs | 接口 | 其它 | 
                      时间数字转换器TDC
                
             | 产品型号 | 位数 | 采样率 | 通道数 | FIFOs | 接口 | 其它 | 
| USB8002 | 1位 | 2.4G | 1通道 | 4M样点 | USB2.0 | 2.4GHz 时间数字转换器TDC卡 | 
 
             
    