USB9812是一款高速累加功能采集卡,AD位数四档可选8bit/12bit/14bit/16bit,采样率支持每通道100MS/s,两个通道完全独立,每通道硬件FIFO支持32MSa。数字化仪采用USB2.0接口。USB9812采集卡可广泛应用于分析仪器、雷达信号采集等场合。
        USB9812支持累加功能,数据处理能力每秒100M采样点,最大累加长度1M采样点,最大累加次数65536次。
        星烁华创硬累加功能采集卡,广泛应用于飞行时间质谱仪场合,推出了具有硬累加功能的模拟采集卡和TDC卡,模拟硬累加采集卡系列包括USB9812(2CH/14BIT/100M),USB9982(2CH/8bit/1G),USB9964(2CH/8bit/1.5G),USB9966(2CH/14bit/1G)。数字输入质谱仪采集卡有USB8002(1CH/2.4G)。所有质谱仪采集卡都支持硬累加,降低总线传输和计算机处理压力。
 规格
| 型号 | USB9812C | USB9812B | USB9812A | USB9812S | 
| 模拟输入 | ||||
| 分辨率 | 8位 | 12位 | 14位 | 16位 | 
| 通道数量 | 2通道独立,SMA输入座 | |||
| USB2.0实时传输 | 36MByets/S | |||
| 采样率 | 100MS/s/通道 | 100MS/s/通道 80MS/s/通道 20MS/s/通道 | ||
| 采样时钟 | 基准时钟:板上时钟/外部时钟,软件选择。两个通道共用采样钟。 外时钟SMA输入,DC耦合,3.3V TTL方波。 基准时钟可分频,分频因子取值1,2,3…10。 | |||
| 输入极性 | 单端输入 | |||
| 输入范围和增益 | -0.5V~+0.5V, -2.5V~+2.5V(默认),焊接选择 | -1V~+1V,-5V~+5V(默认),焊接选择 | ||
| 输入耦合 | AC | DC(默认)或AC(仅50阻抗支持) | ||
| 输入阻抗 | 高阻(1.5M欧)或50欧,焊接选择 | |||
| -3db带宽 | <30MHz | 
 | ||
| 触发源 | 触发模式:连续采集,后触发,延时触发。 触发源:外数字触发,内PWM触发和模拟信号触发 外触发:仅支持:3.3V/5V TTL信号,SMA座输入。 内PWM触发:可输出到SMA座上,3.3V TTL 方波输出。 | |||
| 硬件FIFO/采样点 | 各32MSa,联系我们 | |||
| 数据传输 | 轮询,DMA | |||
| 模拟输入接插件 | SMA | |||
| 累加功能 | ||||
| 处理能力 | 100MS/s | |||
| AD通道 | 两个通道可独立设置累加参数 | |||
| 最大累加次数 | 65536 | |||
| 最大累加长度 | 1MSa | |||
| 数字DI/DO | ||||
| 普通DI | 8路 | |||
| 普通DO | 7路 | |||
| 兼容性 | 5V TTL | |||
| 接插件 | IDC-26 | |||
| 通常规格 | ||||
| 板尺寸 | 140mm x 100mm(不包含接插件) | |||
| 工作温度 | 0~50℃ | |||
| 存储温度 | -20℃~80℃ | |||
| 湿度 | 5-95%,非凝露 | |||
| 电源要求 | 5V/980mA | |||
| 传输接口 | USB2.0 | |||
| 编程环境 | VC、VB、LABVIEW | |||
| 支持操作系统 | Windows 32位和Windows 64位 | |||
订购信息
| USB9812A | 2-CH 14bit 100MS/s 累加功能数据采集卡 | 
| USB9812B | 2-CH 12bit 100MS/s 累加功能数据采集卡 | 
| USB9812C | 2-CH 8bit 100MS/s 累加功能数据采集卡 | 
| USB9812S | 2-CH 16bit 100MS/s 累加功能数据采集卡 | 
累加功能采集卡选型表
| 型号 | USB9812 | USB9982 | USB9964 | USB9984 | USB9966 | 
| 接口 | USB2.0 | ||||
| 位数(bit) | 8/12/14/16 | 8 | 8 | 12/14 | 14 | 
| 采样率(S/s) | 100M/CH | 1CH:2G 2CH:1G/CH | 1CH:3G 2CH:1.5G/CH | 250M/CH | 1G/CH | 
| 累加前缓存 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 
| 通道数 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 
| 累加长度(样点) | 1M | 16M | 512K | 4M | 1M | 
| 累加能力(样点/秒) | 100M | 500M | 1G | 400M | 2G | 
| 累加次数 | 65536 | 65536 | 16777215 | 4096/1024 | 262144 | 
 
             
     
                     
                         
                         
                        