USB3.0高速模块化仪器
                
             | 产品型号 | 位数 | 采样率 | 通道数 | FIFOs | 接口 | 其它 | 
| USS2148 | 14位/16位 | 每通道125M/100M | 32通道 | 4G样点 | USB3.0 | USB3.0高密度高速数据采集卡 | 
| USS2072 | 16位/18位 | 每通道1M | 96通道 | 64M样点 | USB3.0 | USB3.0高密度数据采集卡 | 
| USS2150 | 14位 | 每通道60M | 64通道 | 4G样点 | USB3.0 | 高密度高速数据采集卡 | 
| USS2136 | 16位 | 每通道10M | 36通道 | 256M样点 | USB3.0 | USB3.0高密度高精度采集卡 | 
| USS2168 | 16位 | 每通道10M | 8通道 | 64M样点 | USB3.0 | USB3.0高精度数据采集卡 | 
| USS9802 | 8位 | 1G/2G/3G | 2通道 | 4G样点 | USB3.0 | USB3.0 8位3G数据采集卡 | 
| USS8802 | 14位/16位 | 每通道125M/250M | 4通道 | 2G样点 | USB3.0 | 16位4通道250M数据采集卡 | 
| USS9906 | 14位 | 每通道1.3G/1G | 4通道 | 4G样点 | USB3.0 | USB3.0高速数据采集卡 | 
| USS8806 | 14位/16位 | 每通道125M/100M/80M | 8通道 | 2G样点 | USB3.0 | USB3.0高性价高速数据采集卡 | 
| USS3628 | 12位 | 每通道3G/6G | 4通道 | 8G样点 | USB3.0 | 12位6G高速数据采集卡 | 
                      USB3.0模拟输出卡
                
             | 产品型号 | 位数 | 采样率 | 通道数 | FIFOs | 接口 | 其它 | 
| USS5606 | 16位 | 每通道250M | 2通道 | 2G样点 | USB3.0 | USB3.0高速模拟输出卡 | 
 
             
    