USS9802是一款高速数据采集卡,AD位数8bit,USS9802-2/-1,是2通道同步采集,采样率每通道1GS/s或500MS/s,USS9802-3是单通道,采样率3GS/s,默认硬件缓存DDR2FIFO容量4G样点,最大支持8G样点,板卡采用USB3.0接口,到PC实时数据流250M字节/秒;兼容USB2.0模式,到PC实时数据流36M字节/秒。
USS9802采集卡可广泛应用于飞行时间质谱仪、仪器仪表、雷达信号采集等场合。
USS9802支持硬累加功能,累加能力每秒3G样点,累加长度最大单通道256K采样点,双通道每通道128K样点,输入耦合方式直流耦合。
 规格
| 型号 | USS9802-3 | USS9802-2 | USS9802-1 | 
| 模拟输入 | |||
| 分辨率 | 8位 | ||
| 每通道采样率(S/s) | 单通道:3G | 单通道:2G | 单通道:1G | 
| 通道数量 | 1通道 | 2通道同步 | |
| USB3.0实时带宽 | 250MByets/S | ||
| 采样时钟 | 内时钟分频比取值,1,2,3,....20 | ||
| 输入极性 | 单端输入 | ||
| 输入耦合 | DC耦合(默认) | ||
| 输入阻抗 | 50欧 | ||
| 通道隔离度 | 85dB | ||
| -3db带宽 | 800M | ||
| 输入范围 | 双极性+/-0.5V(默认)或者+/-1V,焊接选择 | ||
| 触发 | 触发模式:连续采集,后触发 触发源:软件触发,外触发,内触发,模拟通道触发。 | ||
| 硬件FIFO | 默认4G样点,最大8G样点 | ||
| 数据传输 | 轮询,DMA | ||
| 模拟输入接插件 | SMA | ||
| 累加功能 | |||
| 累加能力 | 每秒3G样点 | ||
| 累加次数 | 65535 | ||
| 累加长度 | 256K样点 | ||
| 通常规格 | |||
| 板尺寸 | 187.5mm x 106mm(不包含接插件) | ||
| 工作温度 | 0~50℃ | ||
| 存储温度 | -20℃~80℃ | ||
| 湿度 | 5-95%,非凝露 | ||
| 电源要求 | 5V/2.5A | ||
| 传输接口 | USB3.0 | ||
| 编程环境 | VC、VB、LABVIEW | ||
| 支持操作系统 | Windows 操作系统 | ||
 订购信息 
| USS9802-3 | 1-CH 8bit 3GS/s 4GSa USB3.0数据采集卡 | 
| USS9802-2 | 2-CH 8bit 1GS/s 4GSa USB3.0同步数据采集卡 | 
| USS9802-1 | 2-CH 8bit 500MS/s 4GSa USB3.0同步数据采集卡 | 
 
             
     
                     
                     
                         
                         
                        