USS9906是一款高速数据采集卡,AD位数14bit,4通道同步采集,采样率是每通道1GS/s或1.3GS/s,默认硬件缓存DDR2FIFO容量2G样点或 4G样点,板卡有两个接口版本,USB3.0接口和千兆网口,USB3.0接口版本,板卡到PC实时数据流300M字节/秒,兼容USB2.0模式,到PC实时数据流36M字节/秒;千兆网口板卡版本,到PC实时数据流100M字节/秒,兼容100M模式,到PC实时数据流10M字节/秒。
       USS9906支持硬累加功能,累加能力每秒4G采样点,累加长度最大1280K样点,输入耦合方式直流耦合。
      星烁华创推出硬件累加功能采集卡,广泛应用于飞行时间质谱仪场合,包括硬累加功能的模拟采集卡和TDC卡。采集卡都支持硬累加,降低总线传输数据率和计算机处理压力。
      相对于国外产品,产品价格要明显优于国外产品,性价比优势明显,本地化技术支持和灵活的定制服务,可以更好服务于客户。
      板载FPGA可根据客户需求定制多种算法,例如FFT和累加算法,典型应用测风雷达、光纤传感测量(DVS,DAS),飞行时间质谱仪。
USB3.0接口累加功能模拟采集卡选型表:
| 型号 | USS8802 | USS9806 | USS9802 | USS9906 | 
| 接口 | USB3.0 | |||
| 位数(bit) | 16/14/12 | 14/13/12 | 8 | 14 | 
| 采样率(S/s) | 150M/CH或 | 400M/250M/500M | -3:3G | 1.3G/CH | 
| 累加前缓存 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 通道数 | 4 | 4 | -3:1CH | 4 | 
| 累加长度(样点) | 32M | 256K | 512K | 1280K | 
| 累加能力(样点/秒) | 500M | 3G | 1G | 4G | 
| 累加次数 | 65535 | 65535 | 65535 | 1024 | 
规格
| 型号 | USS9906A | USS9906B | 
| 模拟输入 | ||
| 分辨率 | 14位 | |
| 每通道采样率(S/s) | 1G或1.3G,出厂选定 | |
| 通道数量 | 4通道同步,SMA输入座 | 2通道同步,SMA输入座 | 
| 采样时钟 | 支持内,外参考钟和外采样时钟 | |
| 输入极性 | 单端输入 | |
| 输入耦合 | DC耦合(默认),可选AC耦合,出厂设定 | |
| 输入阻抗 | 50欧 | |
| 通道隔离度 | 90dB | |
| -3db模拟输入带宽 | 600M | |
| 输入范围 | 双极性+/-1V(默认)或者+/-2V,焊接选择 | |
| 触发 | 触发模式:连续采集,后触发。 | |
| 硬件FIFO | 4G样点 | 2G样点 | 
| 数据传输 | 轮询,DMA | |
| 模拟输入接插件 | SMA | |
| 累加功能 | ||
| 累加能力 | 每秒4G样点 | |
| 累加次数 | 1024 | |
| 累加长度 | 1CH:1280K样点 | 1CH:384K样点 | 
| 通常规格 | ||
| 板尺寸 | 161mm x 154mm(不包含接插件) | |
| 工作温度 | 0~50℃ | |
| 存储温度 | -20℃~80℃ | |
| 湿度 | 5-95%,非凝露 | |
| 电源要求 | 供电电压8~12V,建议供电12V,电流12V/2A | |
| 传输接口 | USB3.0接口:实时带宽300M字节/秒 自适应,协议TCP/IP,实时带宽100M字节/秒 | |
| 支持操作系统 | Windows 操作系统 | |
 订购信息  
| USS9906A | USB3.0接口,4CH 14bit 1.3GS/s或1GS/s 数据采集卡 | 
| USS9906B | USB3.0接口,2CH 14bit 1.3GS/s或1GS/s 数据采集卡 | 
| NET9906A | 千兆网口,4CH 14bit 1.3GS/s或1GS/s 数据采集卡 | 
| NET9906B | 千兆网口,2CH 14bit 1.3GS/s或1GS/s 数据采集卡 | 
 
             
     
                     
                     
                         
                         
                        