USB9912是一款高速数字化仪,支持高速模拟信号采集、模拟输出和回放(采集到缓存后输出)三种工作模式,板载1GHz双通道AD和1GHz双通道DA。
        AD位数8bit,双通道采集,每通道采样率1GS/s,300MHz模拟输入带宽支持中频信号低通采集;DA位数8bit,双通道输出,每通道刷新率支持1GS/s;硬件缓存支持4G样点;数字化仪采用USB2.0接口;USB9912采集卡可广泛应用于软件无线电、通信仪表、雷达信号采集等场合。
       USB9912模拟输出功能,4G样点缓存和高输出模拟带宽,是超高速任意波形发生器理想选择,预留1G样点大容量 非易失FLASH,可做离线模拟发生器,详细联系我们。
 规格
| 型号 | USB9912 | 
| 模拟输入 | |
| 分辨率 | 8位 | 
| 通道数量 | 2通道同步 | 
| USB上行带宽 | 36MByets/S | 
| 采样率 | 1GS/s/通道 | 
| 采样时钟 | 板上时钟/外部时钟,软件选择。 板上时钟可分频,分频因子取值1,2,4,5。 外时钟SMA输入,AC耦合,方波/正弦波,>1Vpp,频率200MHz~1G,外采样钟不支持分频。 | 
| 输入极性 | 单端输入 | 
| 输入范围 | -0.5V~+0.5V,-1.0V~+1.0V(默认),焊接选择,其它范围联系我们 | 
| 输入耦合 | AC(默认),DC耦合联系我们 | 
| 输入阻抗 | 50欧 | 
| -3db带宽 | 0~300MHz | 
| 触发源 | 触发模式:连续采集,后触发。 触发源:外触发,3.3V/5V TTL信号。 | 
| 硬件缓存 | 标配2G样点,最大支持4G样点联系我们 | 
| 数据传输 | DMA | 
| 接插件 | SMA | 
| 模拟输出 | |
| 分辨率 | 8位 | 
| 通道数量 | 2通道同步 | 
| USB下行带宽 | 32MByets/S | 
| 刷新率 | 1GS/s/通道 | 
| 采样时钟 | 同模拟输入采样时钟 | 
| 输出极性 | 单端输出 | 
| 输出范围 | -0.6V~+0.6V,其它范围联系我们 | 
| 输出耦合 | AC | 
| 输出阻抗 | 50欧 | 
| -3db带宽 | 0~300MHz | 
| 触发源 | 同模拟输入触发源 | 
| 硬件缓存 | 和模拟输入共用缓存 | 
| 数据传输 | DMA | 
| 接插件 | SMA | 
| 数字脉冲发生器 | |
| 通道数 | 3通道(PWM0,PWM1,PWM2,其中PWM0是内触发输出) | 
| 基准时钟 | ADC采样时钟/8 | 
| 电平标准 | 3.3V TTL | 
| 通常规格 | |
| 板尺寸 | 200mm x 156mm(不包含接插件) | 
| 工作温度 | 0~50℃ | 
| 存储温度 | -20℃~80℃ | 
| 湿度 | 5-95%,非凝露 | 
| 电源要求 | 5V/3.3A | 
| 传输接口 | USB2.0 | 
| 编程环境 | VC、VB、LABVIEW | 
| 支持操作系统 | Windows | 
| USB9912 | AD:2-CH 8bit 1GS/s DA:2-CH 8bit 1GS/s 采集、输出和回放数字化仪 | 
 
             
     
                     
                         
                         
                        