USB2611是高速数字输入采集卡,支持USB2.0 DMA传输,采集高速数字DI总线,总线位数支持1bit/8bit/16bit,总线时钟支持48MHz,总线电平标准兼容3.3V/5V TTL电平,板上最大8Mbytes 硬件FIFO,最大连续实时传输速率16MBytes/S,可广泛应用到串行/并行数字采集场合。
 规格
| 型号 | USB2611 | 
| 高速DI输入 | |
| 接口 | USB2.0 | 
| 传输模式 | DMA | 
| DI总线位数 | 1bit/8bit/16bit | 
| DI总线带宽 | 100Mbytes/S | 
| 总线时钟 | 内钟:48M/24M/16M/12M 外钟:EXT_CLK,频率范围1KHz~48MHz,5V/3.3V TTL电平 | 
| 读取模式 | 连续读取/触发读取 | 
| FIFO容量 | 2Mbytes(默认),8Mbytes | 
| 实时传输速率 | 16MBytes/S | 
| 总线电平标准 | 5V TTL,低电平0~0.8V,高电平2V~5V | 
| 接插件 | SCSI-40 | 
| 普通数字DI/DO | |
| 普通DI | 8路 | 
| 普通DO | 8路 | 
| 兼容性 | 5V TTL | 
| 接插件 | 双排插针 | 
| 计数器 | |
| 通道数 | 2通道 | 
| 时序 | 计数脉冲宽度>50ns | 
| 位数 | 32位 | 
| 电平标准 | 5V TTL,低电平0~0.8V,高电平2V~5V | 
| 测频 | |
| 通道数 | 2通道 | 
| 位数 | 32位 | 
| 基准时钟 | 48MHz | 
| 电平标准 | 5V TTL,低电平0~0.8V,高电平2V~5V | 
| 通常规格 | |
| 板尺寸 | 110mm x 75.7mm(不包含接插件) | 
| 工作温度 | 0~50℃ | 
| 存储温度 | -20℃~80℃ | 
| 湿度 | 5-95%,非凝露 | 
| 电源 | USB供电或5V/250mA外供电 | 
| 传输接口 | USB2.0高速屏蔽线,USB2.0延长线选配,最远支持25米 | 
| 编程环境 | VC、VB、LABVIEW | 
| 支持操作系统 | Windows 32位和64位 | 
 订购信息
| USB2611 | USB2.0 高速数字输入采集卡 | 
 
             
     
                     
                         
                         
                        