USB2027系列是USB2026的升级版本,AD 支持14位、12位和10位,采集速度支持10MS/s到100MS/s,最大32M采样点硬件FIFO;采集卡支持8路DI和8路DO;4通道高速DA,刷新率100KS/s,缓存64KS/ch;2通道32位计数器。
规格
| 型号 | USB2027-10 | USB2027-25 | USB2027-40 | USB2027-65 | USB2027-80 | USB2027-100 | |||||
| 模拟输入 | |||||||||||
| 分辨率 | USB2027A:14位 USB2027B:12位 | ||||||||||
| 通道数 | 单通道 | ||||||||||
| 实时传输 | 36Mbytes/S | ||||||||||
| 采样钟 | 板上时钟,支持外时钟(联系我们) | ||||||||||
| 采样率精度 | Freq/(n+1),Freq是基准时钟,3M~100MHz,n为分频因子,n=0,1,2,3… | ||||||||||
| 采样时钟 | 10MHz | 25MHz | 40MHz | 65MHz | 80MHz | 100MHz | |||||
| 输入极性 | 单端输入 | ||||||||||
| 输入范围 | -1V~+1V, -5V~+5V(默认),焊点选择,其它输入范围(联系我们) | ||||||||||
| 输入耦合 | DC | ||||||||||
| 输入阻抗 | 50欧(默认)/6M欧,焊点选择 | ||||||||||
| -3dB带宽 | <30MHz | ||||||||||
| 触发源 | 外触发和软件触发 | ||||||||||
| 触发模式 | 连续采集、前触发、中触发 | ||||||||||
| 硬件FIFO | 16M样点(默认),32M样点联系我们 | ||||||||||
| 数据传输 | 轮询,DMA | ||||||||||
| 接插件 | SMA | ||||||||||
| 模拟输出 | |||||||||||
| 分辨率 | 12位(默认),兼容16位版本(联系我们) | ||||||||||
| 通道数 | 4通道独立输出 | ||||||||||
| 输出范围 | -1V~+1V,-5V~5V(默认),跳针选择 | ||||||||||
| 速率 | 100KS/s(默认),4通道刷新频率独立,兼容12位/1.63MS/s版本(联系我们) | ||||||||||
| 驱动能力 | 40mA | ||||||||||
| 触发源 | 软件 | ||||||||||
| 触发方式 | 输出周期性波形,波形个数可设,或循环输出 | ||||||||||
| 硬件缓存 | 64K采样点/CH(默认),支持128K采样点(联系我们) | ||||||||||
| 接插件 | 4个SMA | ||||||||||
| 数字DI/DO | |||||||||||
| 普通DI | 8路 | ||||||||||
| 普通DO | 8路 | ||||||||||
| 兼容性 | 5V TTL | ||||||||||
| 接插件 | SCSI-36 | ||||||||||
| 计数器 | |||||||||||
| 分辨率 | 32位 | ||||||||||
| 通道数 | 2通道 | ||||||||||
| 兼容性 | 5V TTL | ||||||||||
| 接插件 | SCSI-36 | ||||||||||
| 通常规格 | |||||||||||
| 板尺寸 | 137mm x 83.6mm(不包含接插件) | ||||||||||
| 工作温度 | 0~50℃ | ||||||||||
| 存储温度 | -20℃~80℃ | ||||||||||
| 湿度 | 5-95%,非凝露 | ||||||||||
| 电源 | 5V/500mA,USB供电或外供电 | ||||||||||
| 传输接口 | USB2.0高速屏蔽线,USB2.0延长线选配,最远支持25米 | ||||||||||
| 编程环境 | VC、VB、LABVIEW | ||||||||||
| 操作系统 | Window是32位和64位 | ||||||||||
订购信息
| USB2027A | 1-CH 14bit 10MS/s~100MS/s 16MS多功能数据采集卡 | 
| USB2027B | 1-CH 12bit 10MS/s~100MS/s 16MS多功能数据采集卡 | 
 
             
     
                     
                         
                         
                        