NET8802是一款高速数据采集卡,AD位数14bit/12bit,4通道同步采集,采样率每通道250M或125MS/s,默认硬件缓存FIFOs容量256M样点,板卡采用千兆网接口,出厂可选电口或光口,电口自适应千兆/百兆网口,光口仅支持千兆,网口到PC实时数据流100M字节/秒。NET8802采集卡可广泛应用于飞行时间质谱仪、仪器仪表、雷达信号采集等场合。
NET8802支持硬累加功能,累加能力每秒1G采样点,累加长度128K样点。
规格
型号 | NET8802A | NET8802B |
模拟输入 |
| |
分辨率 | 14位 | 12位 |
每通道采样率(S/s) | 250M/125M | |
通道数量 | 4通道同步,SMA输入座 | |
网口TCP实时带宽 | 100MByets/S | |
采样时钟 | 支持内,外参考钟和外采样时钟 分频支持1,2,4,6,8....254 | |
输入极性 | 单端输入 | |
输入耦合 | DC耦合(默认),可选AC耦合,出厂设定 | |
输入阻抗 | 6M欧或50欧,焊接选择 | |
通道隔离度 | 85dB | |
-3db带宽 | 150M | |
输入范围 | 双极性+/-2.5V(默认)或者+/-5V,焊接选择 | |
触发 | 触发模式:连续采集,后触发,延时触发。 触发源:软件触发,外触发,内触发。 | |
硬件FIFO | 默认256M样点,512M样点联系我们 | |
模拟输入接插件 | SMA | |
累加功能 | ||
累加能力 | 4通道全速累加,每秒1G样点 | |
累加次数 | 1024 | 4096 |
累加触发长度 | 128K | |
通常规格 | ||
板尺寸 | 146mm X 106mm | |
工作温度 | 0~50℃ | |
存储温度 | -20℃~80℃ | |
湿度 | 5-95%,非凝露 | |
电源要求 | 5V/2.2A | |
传输接口 | USB3.0 | |
编程环境 | VC、VB、LABVIEW | |
支持操作系统 | Windows 操作系统 | |
订购信息
NET8802A-250 | 2CH/4CH 14bit 250MS/s 数据采集卡 |
NET8802A-125 | 2CH/4CH 14bit 125MS/s 数据采集卡 |
NET8802B-250 | 2CH/4CH 12bit 250MS/s 数据采集卡 |
NET8802B-125 | 2CH/4CH 12bit 125MS/s 数据采集卡 |
