DDR9820是一款高速数据采集卡,AD位数14bit/12bit,4通道同步采集,采样率每通道250M,默认硬件缓存DDR2FIFO容量8G样点,板卡采用USB3.0接口,到PC实时数据流250M字节/秒;兼容USB2.0模式,到PC实时数据流36M字节/秒。USS9820采集卡可广泛应用于飞行时间质谱仪、仪器仪表、雷达信号采集等场合。
板载处理器FPGA型号XCKU060,逻辑单元(LE):约 725,550 个,提供强大的逻辑处理能力;自适应逻辑模块(ALM):约 41,460 个;DSP Slices:2,760 个;存储资源:Block RAM(BRAM):约 38 Mbit,分布式 RAM:约 9.1 Mbit。
规格
| 型号 | DDR9820A | DDR9820B | 
| 模拟输入 | ||
| 分辨率 | 14位 | 12位 | 
| 每通道采样率(S/s) | 250M/125M | |
| 通道数量 | 4通道同步,SMA输入座 | |
| USB3.0实时带宽 | 250MByets/S | |
| 采样时钟 | 支持内,外参考钟和外采样时钟 分频支持1,2,4,6,8....254 | |
| 输入极性 | 单端输入 | |
| 输入耦合 | DC | |
| 输入阻抗 | 50欧 | |
| 通道隔离度 | 85dB | |
| -3db模拟输入带宽 | 150M | |
| 输入范围 | 双极性+/-2.5V(默认) | |
| 触发 | 触发模式:连续采集,后触发,单触发。 触发源:软件触发,外触发,内触发。 | |
| 硬件FIFO | 默认 8G样点 | |
| 数据传输 | 轮询,DMA | |
| 模拟输入接插件 | SMA | |
| 板载FPGA | ||
| FPGA型号 | XCKU060 | |
| 通常规格 | ||
| 板尺寸 | 145m x 140mm(不包含接插件) | |
| 工作温度 | 0~50℃ | |
| 存储温度 | -20℃~80℃ | |
| 湿度 | 5-95%,非凝露 | |
| 电源要求 | 12V/1.5A | |
| 传输接口 | USB3.0 | |
| 编程环境 | VC、LABVIEW | |
| 支持操作系统 | Windows 操作系统 | |
供货信息
| DDR9820A | 4CH 14bit 125M/250MS/s 数据采集卡 | 
| DDR9820B | 4CH 12bit 125M/250MS/s 数据采集卡 | 
 
             
     
                     
                         
                         
                        